ご利用手引き
ホーム ご利用手引き
ご利用手引き
検査方法欄の記号
略 号 | 邦名/英名 |
---|---|
CLIA | 化学発光免疫測定法 Chemiluminescent Immunoassay |
LA | ラテックス凝集法 Latex agglutination |
PA | 粒子凝集法 Particle agglutination |
PHA | 受身赤血球凝集試験 Passive Hemagglutination Test |
RIA | ラジオイムノアッセイ法 Radioimmunoassay |
RPLA | 逆受身ラテックス凝集法 Reversed Passive Latex agglutination |
TIA | 免疫比濁法 Turbidometric lmmunoassay |
UV | 紫外部吸収光度分析 Ultraviolet Spectrophotometry |
FEIA | 蛍光・酵素免疫測定法 Fluorescence Enzyme lmmunoassay |
TRC | Transcription Reverse-transcription Concerted reaction |
基準値欄の単位記号
L | liter(1,000mL) |
dL | deciliter(100mL) |
mL | milliliter |
mm3 | cubicmillimeter |
μ3 | cubicmicron |
mU | milli Unit(0.001U) |
μmol | micromole(0.001mmol) |
nmol | nano mole(0.001µmol) |
mEq | milli Equivalent |
sec | second |
g | gram |
mg | milligram(0.001g) |
μg | microgram(0.001mg) |
ng | nanogram(0.001µg) |
U | Unit |
min | minute |
h | hour |
% | percent |
‰ | permille |
IU | International Unit |
基準値欄の略号
M:男性(Male) | F:女性(Female) |
実施料・判断料
尿便 | 尿糞便検査判断料 | 34点 |
---|---|---|
血液 | 血液学的検査判断料 | 125点 |
生Ⅰ | 生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 144点 |
生Ⅱ | 生化学的検査(Ⅱ)判断料 | 144点 |
免疫 | 免疫学的検査判断料 | 144点 |
遺伝子 | 遺伝子関連検査判断料 | 100点 |
検体検査判断料なし |
生化学的検査(Ⅰ)
下表の項目(欄中では、マル数字になっています)は、検査項目数に従って実施料が算出されます。
項目名 | 項目名 | 項目名 | 項目名 |
---|---|---|---|
総ビリルビン(T-BIL) | 直接ビリルビン(D-BIL) | 総蛋白(TP) | アルブミン(ALB) |
尿素窒素(UN) | クレアチニン(CRE) | 尿酸(UA) | アルカリフォスファターゼ |
コリンエステラーゼ | γ-グルタミルトランスペプチダーゼ | 中性脂肪(TG) | ナトリウム・クロール |
カリウム(K) | カルシウム(Ca) | マグネシウム(Mg) | クレアチン |
グルコース(GLU) | 乳酸脱水素酵素(LD) | アミラーゼ(AMY) | ロイシンアミノペプチダーゼ |
クレアチンキナーゼ(CK) | アルドラーゼ(ALD) | 遊離コレステロール(F-Cho) | 鉄(Fe) |
血中ケトン体・糖・クロール検査 (試験紙法・アンプル法・ 固定化酵素電極によるもの) |
不飽和鉄結合能(UIBC)比色法 | 総鉄結合能(TIBC)比色法 | リン脂質(PL) |
HDL-コレステロール | 無機リン(P)及びリン酸 | 総コレステロール(T-Cho) | AST(GOT) |
ALT(GPT) | LDL-コレステロール | 蛋白分画(PR-F) | 銅(Cu) |
リパーゼ | イオン化カルシウム | マンガン(Mn) |
項目数 | 実施料 |
---|---|
5~7項目 | 93 |
8~9項目 | 99 |
10項目以上 | 109 |
・ 検査精度を維持するために、検体の採取後、ご提出されるまでの間、保存条件にご協力下さい。
・ 検体を保存する場合には、《保存条件》欄に記載されている、下記のマークを必ずご参照下さい。
室…室温保存:直射日光の当たらない25℃前後の場所に保存して下さい。
冷…冷蔵保存:4℃前後の冷蔵庫等に入れて保存して下さい。
凍…凍結保存:冷凍庫またはドライアイスの入った容器にいれて保存してください。