検査項目案内
ホーム 検査項目案内
2022年4月1日 現在
検索結果:7件
検索結果の検査項目の表は、横スクロールで全てご覧になれます。
検査項目 | 検体採取 | 検査方法 |
単位
基準値
|
所要日数 | 実施料 | 検体の 安定性 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 コード |
項目名 | 提出量 (mL) |
容器 | 保存 | |||||
00601 | 蛋白定性 | 尿10 | 25または66 遮光 | 冷 | 試験紙法 | (-) | 1~2 | - | |
【備考】実施料は、当該保険医療機関内で検査を行った場合のみ算定できます。 | |||||||||
00605 | 糖定性 | 尿10 | 25または66 遮光 | 冷 | 試験紙法 | (-) | 1~2 | - | |
【備考】実施料は、当該保険医療機関内で検査を行った場合のみ算定できます。 | |||||||||
00610 | ビリルビン定性 | 尿10 | 25または66 遮光 | 冷 | 試験紙法 | (-) | 1~2 | - | |
【備考】実施料は、当該保険医療機関内で検査を行った場合のみ算定できます。 | |||||||||
00653 | 尿中ケトン体 | 尿10 | 25または66 遮光 | 冷 | 試験紙法 | (-) | 1~2 | - | |
【備考】実施料は、当該保険医療機関内で検査を行った場合のみ算定できます。 | |||||||||
00638 | 潜血反応 | 尿10 | 25または66 遮光 | 冷 | 試験紙法 | (-) | 1~2 | - | |
【備考】実施料は、当該保険医療機関内で検査を行った場合のみ算定できます。 | |||||||||
00609 | ウロビリノーゲン定性 | 尿10 | 25または66 遮光 | 冷 | 試験紙法 | (±) | 1~2 | - | |
【備考】実施料は、当該保険医療機関内で検査を行った場合のみ算定できます。 | |||||||||
00637 | pH | 尿10 | 25または66 遮光 | 冷 | 試験紙法 | 5.0~7.5 | 1~2 | - | |
【備考】実施料は、当該保険医療機関内で検査を行った場合のみ算定できます。 |